1. Fango ye na ndo ti produit .
- Affichage LCD:SOC, SOH, Tension, Température, Alarme
-mara ti batterie so a zia na ndo ti mur
-BMS ti équilibre so ayeke na kusala
-akota lege ti salango lisoro mingi
-ngoi ti fini (ngu 20 ti lekengo ni)
-a lingbi ti kono yâ ni nga ti changé ni
-prix ti usine na kusala ti OEM
2. Paramètre ti produit ni
Mara | Module | Batterie ti lithium-ion ayeke mû ngangu na Mur | ||
Mara ti aye | LFP48V50AH | LFP48v100AH | LFP48v150AH | LFP48v200AH |
Batterie ti ngu ni [Ah]. | 50Ah | 100Ah | 150Ah | 200Ah |
Energie ti batterie [kwh]. | 2.4 | 4.8 | 7.2 | 9.6 |
Courant ti décharge ti Max [A]. | 25 | 50 | 60 | 10 |
Poids net | 35 | 68 | 95 | 108 |
Kota ni [H*L*D, mm] | 442*480*88 | 680*495*185 | 680*495*185 | 680*495*185 |
Température ti kusala | -20 ~ 50 [ degré ] . | |||
Tension ti iri [V] | 48VDC | |||
Vungango asango | PEUT/RS485/SEC | |||
Certificat & Ndia ti batango tele | TUV / CE / EN62619 / IEC62040 / UN38.3/UL | |||
Garantie | Ngu 10 | |||
Alarme | Batterie ni ayeke sara kua/Batterie ni ayeke dä pëpe/Système ni ayeke na kpale | |||
Pros | A sara kua na ni na yâ ti système so ayeke na grille pëpe nga na hybride, Design so ayeke compact, Expansion modulaire | |||
3.Produit ti sarango na kua
- Service life >7000 ti acycle
- Mbeni ye ti "mémoire" ayeke dä pëpe
- A sara si carbone adë
-a yeke na lege ti senda-ye ti lithium
- A yeke sara si wâ alondo pëpe, a yeke sara si wâ adë pëpe, a yeke sara surveillance ti chaleur wala a yeke sara si ndo adë pëpe
- A-Contrôle so ayeke flexible – A yeke sara kua na gbâ ti a-relais nga na a-contacteur, a-E/S mingi so a lingbi ti programmé ni, a-appareil ti rollover/crash nga na a-appareil so a lingbi ti programmé ni .










Tag ti wâ: mur ti ngangu ti batterie ti ion ti litium, Chine, aforoto, azo ti lekengo ye, usine, vongo ye











